Сдвоенное расстояние
Рекомендуемое минимальное сдвоенное расстояние на колесах с 5-й полкой диска типа I
Сдвоенное расстояние означает расстояние между осями симметрии протекторных частей грузовых шин при двускатной установке
Номинальная ширина секции | Ширина полки диска | Рекомендуемое минимальное сдвоенное расстояние (мм) |
125/90 | 3.00 | 139 |
125/90 | 3.50 | 145 |
145 | 4.00 | 167 |
155 | 4.50 | 181 |
165 | 4.50 | 192 |
175 | 5.00 | 205 |
185 | 5.50 | 216 |
195 | 5.50 | 228 |
205 | 6.00 | 239 |
215 | 6.00 | 251 |
225 | 6.50 | 262 |
235 | 6.50 | 274 |
255 | 7.00 | 293 |
5.60 | 4.00 | 172 |
6.70 | 5.00 | 209 |
Приведенные выше величины рассчитаны для стандартной эксплуатации грузовых шин на автомагистралях и не обязательны для вновь разрабатываемых типов шин. В особых случаях производители грузовых шин должны быть надлежащим образом проконсультированы. Для шин, прошедших стандартизацию в разных странах, никакие изменения приведенных показателей не предусмотрены. В случае использования цепей на одной из грузовых шин (на осях с двускатными колесами) сдвоенное расстояние должно быть увеличено соответствующим образом.
Рекомендуемое минимальное сдвоенное растояние на колесах с 5-й полкой диска типа II
Сдвоенное расстояние означает расстояние между осями симметрии протекторных частей грузовых шин при двускатной установке
Номинальная ширина секции | Ширина полки диска | Рекомендуемое минимальное сдвоенное расстояние (мм) |
6.00 | 4.50 | 196 |
5.00 | 201 | |
5.50 | 207 | |
6.50 | 4.50 | 202 |
5.00 | 208 | |
5.50 | 214 | |
6.00 | 220 | |
7.00 | 4.50 | 216 |
5.00 | 222 | |
5.50 | 228 | |
6.00 | 233 | |
7.50 | 5.00 | 230 |
5.50 | 236 | |
6.00 | 242 | |
6.50 | 247 | |
8.25 | 5.50 | 253 |
6.00 | 259 | |
6.50 | 265 | |
7.00 | 270 | |
9.00R16 | 6.00 | 277 |
6.50 | 283 | |
7.00 | 289 | |
7.50 | 294 | |
9.00R20 | 6.00 | 285 |
6.50 | 291 | |
7.00 | 297 | |
7.50 | 302 | |
10.00 | 6.50 | 305 |
7.00 | 311 | |
7.33 | 314 | |
7.50 | 316 | |
8.00 | 322 | |
11.00 | 7.33 | 321 |
7.50 | 323 | |
8.00 | 329 | |
8.50 | 335 | |
9.00 | 340 | |
12.00 | 7.33 | 346 |
8.00 | 354* | |
8.50 | 360 | |
9.00 | 366 | |
14.00 | 7.33 | 414 |
8.00 | 426 | |
335/80 | 8.50 | 377 |
9.00 | 383 | |
385/95 | 9.00 | 424 |
10.00 | 436 |
*344 мм допускается для определенных шин в некоторых странах
Приведенные выше величины рассчитаны для стандартной эксплуатации грузовых шин на автомагистралях и не обязательны для вновь разрабатываемых типов шин. В особых случаях производители грузовых шин должны быть надлежащим образом проконсультированы. Для шин, прошедших стандартизацию в разных странах, никакие изменения приведенных показателей не предусмотрены. В случае использования цепей на одной из грузовых шин (на осях с двускатными колесами) сдвоенное расстояние должно быть увеличено соответствующим образом.
Рекомендуемое минимальное сдвоенное расстояние на колесах с 15-й полкой диска типа III
Сдвоенное расстояние означает расстояние между осями симметрии протекторных частей шин при двускатной установке
Номинальная ширина секции | Ширина полки диска | Рекомендуемое минимальное сдвоенное расстояние(мм) |
60-й метрический ряд | ||
285/60 | 8.25 | 313 |
9.00 | 321 | |
295/60 | 9.00 | 329 |
9.75 | 338 | |
305/60 | 9.00 | 336 |
9.75 | 344 | |
315/60 | 9.00 | 344 |
9.75 | 352 | |
70-й и 75-й метрический ряд | ||
205 | 5.25 | 222 |
6.00 | 230 | |
6.75 | 239 | |
215 | 6.00 | 237 |
6.75 | 246 | |
225 | 6.00 | 245 |
6.75 | 254 | |
235 | 6.75 | 262 |
7.50 | 271 | |
245 | 6.75 | 270 |
7.50 | 279 | |
255 | 6.75 | 278 |
7.50 | 287 | |
8.25 | 295 | |
265 | 7.50 | 295 |
8.25 | 303 | |
275 | 7.50 | 303 |
8.25 | 311 | |
285 | 7.50 | 311 |
8.25 | 318 | |
9.00 | 327 | |
295 | 8.25 | 326 |
9.00 | 335 | |
305 | 8.25 | 334 |
9.00 | 343 | |
315 | 9.00 | 351 |
9.75 | 360 | |
Размеры нормальных секций | ||
7 | 5.25 | 208 |
8 | 5.25 | 225 |
6.00 | 234 | |
8.5 | 5.25 | 233 |
6.00 | 242 | |
9 | 6.00 | 250 |
6.75 | 259 | |
9.5 | 6.00 | 261 |
6.75 | 270 | |
10 | 6.75 | 277 |
7.50 | 286 | |
11 | 7.50 | 305 |
8.25 | 314 | |
12 | 8.25 | 329 |
9.00 | 338 | |
13 | 9.00 | 350 |
9.75 | 360 |
Приведенные выше величины рассчитаны для стандартной эксплуатации шин на автомагистралях и не обязательны для вновь разрабатываемых типов грузовых шин. В особых случаях производители шин должны быть надлежащим образом проконсультированы. Для грузовых шин, прошедших стандартизацию в разных странах, никакие изменения приведенных показателей не предусмотрены. В случае использования цепей на одной из грузовых шин (на осях с двускатными колесами) сдвоенное расстояние должно быть увеличено соответствующим образом.
Рекомендуемое минимальное сдвоенное расстояние дисков с различной шириной полки
Сдвоенное расстояние означает расстояние между осями симметрии протекторных частей шин при двускатной установке
Размер шины | Ширина полки диска | Рекомендуемое минимальное сдвоенное расстояние (мм) |
5.00R8 | 3.00 | 152 |
3.25 | 156 | |
6.00 R 9 | 4.00 | 184 |
6.50R10 | 5.00 | 204 |
5.50 | 209 | |
7.00R12 | 5.00 | 221 |
6.00 | 234 | |
7.50R15 | 6.00 | 244 |
6.50 | 250 | |
8.25R15 | 6.00 | 263 |
6.50 | 269 | |
7.00 | 275 | |
10.00R15 | 7.00 | 311 |
7.50 | 316 | |
155/70 R12C | 4.50 | 180 |
5.00 | 186 | |
180/70R8 | 5.00 | 207 |
185/70 R13C | 5.50 | 212 |
205/70R 15 и 205/80 R 15 | 5.00 | 228 |
5.50 | 233 | |
6.00 | 240 | |
6.50 | 246 | |
165/90 R9 | 4.00 | 184 |
225/75R10 | 6.50 | 262 |
15x4 1/2R8 | 3.00 | 138 |
3.25 | 141 | |
16x6R8 | 4.33 | 175 |
18x7R8 | 5.00 | 207 |
21x8R9 | 6.00 | 230 |
23x9R10 | 6.50 | 259 |
27x10R12 | 8.00 | 293 |
9.5R17.5 | 6.00 | 261 |
6.75 | 270 | |
10R17.5 | 6.75 | 277 |
7.50 | 286 | |
215/75R17.5 | 6.00 | 262 |
6.75 | 270 | |
245/70 R17.5 и 245/70 R19.5 | 6.75 | 270 |
7.50 | 279 | |
265/70 R 19.5 | 7.50 | 295 |
8.25 | 304 | |
285/70 R19.5 | 8.25 | 318 |
9.00 | 327 | |
205/65 R17.5 | 6.00 | 235 |
6.75 | 243 |
Приведенные выше величины рассчитаны для стандартной эксплуатации на автомагистралях и не обязательны для вновь разрабатываемых типов шин. В особых случаях производители грузовых шин должны быть надлежащим образом проконсультированы. Для грузовых шин, прошедших стандартизацию в разных странах, никакие изменения приведенных показателей не предусмотрены. В случае использования цепей на одной из шин грзовых (на осях с двускатными колесами) сдвоенное расстояние должно быть увеличено соответствующим образом.